Winsoar Science & Technology Development Co., Ltd.
WINSOAR SCIENCE&TECHNOLOGY
Main Technical Parameter:
Model | Capacity (kg/h) | Consumption (kw/h) | Steam (kg/h) | Detergent (kg/h) | Water (ton/h) | Total Power | Space (m2) | Man Power (persons/shift) |
PET500 | 500 | 110 | 500 | 10 | 0.7 | 220 | 700 | 6 |
PET1000 | 1000 | 170 | 600 | 14 | 1.5 | 395 | 800 | 6 |
PET2000 | 2000 | 340 | 1000 | 18 | 3 | 430 | 1200 | 8 |
PET3000 | 3000 | 460 | 1200 | 28 | 4.5 | 590 | 1500 | 8 |
PET6000 | 6000 | 680 | 1500 | 50 | 8 | 850 | 2000 | 12 |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require