Winsoar Science & Technology Development Co., Ltd.
WINSOAR SCIENCE&TECHNOLOGY
Main technical parameter:
Item | DTC-600 | DTC-1000 | DTC-2000 | DTC-3000 | |
Motor power(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Pushing motor power(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Loading pipe dia(mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Capacity(kg/h) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Silo capacity(kg) | 80 | 150 | 200 | 250 | |
Dimension of silo(cm) | 65*65*80 | 100*75*80 | 120*80*80 | 160*80*80 | |
Weight(kg) | 80 | 150 | 200 | 300 |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require