您好!歡迎光臨蘇州騰蛇科技發展有限公司官網!
蘇州騰蛇科技發展有限公司
以科技求發展 以質量求市場
SRL-Z混合機組主要用於聚乙烯樹脂、聚乙烯、聚丙烯、ABS、聚碳酸脂等吸濕性樹脂的混合、著色或加工前的幹燥等工序
SRL-Z混合機組主要用於聚乙烯樹脂、聚乙烯、聚丙烯、ABS、聚碳酸脂等吸濕性樹脂的混合、著色或加工前的幹燥等工序,物料經熱混高速混合後自動進入冷混,然後冷卻攪拌,使其冷卻,以防止熱混物料的降解、結塊,使熱混物料中的添加劑繼續滲入,排除熱混物料中的殘餘氣體,且能貯存熱混物料,具有混合效果好、冷卻速度快等特點。本機組質量穩定可先靠、堅固耐用、操作方便、結構緊湊,能夠滿足塑料生產工藝要求,是用於各種塑料製品行業中較理想的設備。
型號 Model | SRLZ100/200 | SRLZ200/500 | SRLZ300/600 | SRLZ500/1000 | SRLZ800/1600 |
總容積(L) 熱混/冷混 | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容積(L) | 75/160 | 150/320 | 225/390 | 375/650 | 600/1050 |
攪拌漿轉速(轉/分)(rpm) | 650/130/180 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/860/60 | 370/740/50 |
加熱冷卻方式 | 電、自磨擦/水冷 | 電、自磨擦/水冷 | 電、自磨擦/水冷 | 電、自磨擦/水冷 | 電/水冷 |
混合時間(分)(min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 |
電機功率(kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/50/11 | 55/75/18.5 | 60/90 |
外形尺寸(mm) | 3780×1870×2250 | 4580×2240×2470 | 4580×2440×2570 | 4600×3000×4050 | 4850×3860×6550 |
重量(kg) | 3200 | 3400 | 4200 | 5800 | 8000 |
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品